# Стоимость ремонта техники Bosch

> Представляем список услуг и стоимость ремонта техники Bosch в сервисном центре в Москве, цены самые низкие в регионе. Действует скидка в случае, если Вы сделаете заказ на сайте

## Стоимость услуг по ремонту техники Bosch в сервис-центре Москвы

Детали мы приобретаем напрямую у фирмы изготовителя, в связи с этим стоимость их не завышена. До начала ремонтных работ бытовая техника проходит проверку. Процедура бесплатная для заказчиков нашего СЦ Bosch.

Для вызова мастера заполните заявку на сайте или позвоните по нашему телефону к нам в офис. После оформления заказа, техник сервисного центра приезжает в течение 30 минут-часа. Он выполнит восстановительные мероприятия, используя переносной инструмент и фирменные запасные части класса AAA от завода Bosch.

## Цены на услуги по ремонту холодильников Bosch

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Заправка фреона | 30 минут | от 1400 |
| Устранение шума холодильника Bosch | 1 час | от 1290 |
| Ремонт электронного модуля управления | 45 минут | от 3095 |
| Замена испарителя | 1 час 20 минут | от 2070 |
| Восстановление пускового реле | 1 час 15 минут | от 1270 |
| Замена электроплаты холодильного устройства | 45 минут | от 5615 |
| Замена или восстановление поддона каплепадения | 35 минут | от 2135 |
| Вакуумирование холодильника | 2 часа | от 1090 |
| Восстановление таймера холодильника | 2 часа 30 минут | от 2180 |
| Перенавес дверцы | 20 минут | от 1500 |
| Замена фильтра-осушителя газовой системы | 50 минут | от 555 |
| Восстановление терморегулятора | 40 минут | от 1690 |
| Чистка дренажной системы | 50 минут | от 965 |
| Очистка фильтра-осушителя воздушной системы системы | 2 часа | от 540 |
| Замена соленоида | 50 минут | от 3415 |
| Ремонт устройства размораживания | 35 минут | от 2215 |
| Чистка засора капиллярного трубопровода | 35 минут | от 1045 |
| Замена или ремонт датчика температуры | 55 минут | от 1975 |

## Цены на услуги по ремонту стиральной машины Bosch

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Извлечение посторонних предметов, устранение течей | от 45 минут | от 400 |
| Ремонт замка крышки люка | от 35 минут | от 1640 |
| Ремонт подшипников | от 1 часа 40 минут | от 2130 |
| Ремонт резинового кольца люка | от 45 минут | от 2175 |
| Перепрошивка электронного модуля | 1 час 50 минут | от 1310 |
| Ремонт крышки люка | 45 минут | от 1300 |
| Ремонт амортизаторов | от 35 минут | от 1640 |
| Ремонт платы управления | от 1 часа 40 минут | от 1300 |
| Замена резинового уплотнителя крышки | от 40 минут | от 1645 |
| Восстановление конденсатора / сетевого фильтра | 2 часа 40 минут | от 1640 |
| Ремонт ручки люка | от 50 минут | от 1320 |
| Ремонт сливной помпы | от 1 часа 45 минут | от 1640 |
| Замена сгоревшего ТЭНа | от 1 часа 30 минут | от 1650 |
| Замена мотора стиралки | 1 час 40 минут | от 1380 |
| Восстановление насоса с кулером | от 1 часа 30 минут | от 1650 |
| Замена щеток электродвигателя, таходатчика электродвигателя | от 1 час 40 минут | от 1640 |
| Удаление посторонних предметов с разборкой бака | от 40 минут | от 300 |

## Цены на услуги по ремонту сушильной машины Bosch

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Восстановление шкива сушилки | 50 минут | от 850 |
| Замена нагревателя | 30 минут | от 845 |
| Замена бака | 2 часа | от 4885 |
| Удаление постороннего предмета из сушилки | от 40 минут | от 875 |
| Замена электросхем | 2 часа | от 2390 |
| Замена сливного шланга | 45 минут | от 830 |
| Ремонт щеток мотора | 1 час | от 1380 |
| Ремонт крестовины бака | 1 час | от 1840 |
| Восстановление выключателя | от 40 минут | от 880 |
| Замена датчика уровня воды | 40 минут | от 650 |
| Ремонт электродвигателя | 1 час | от 1830 |
| Замена насоса | 40 минут | от 870 |
| Ремонт датчика замера температуры | от 45 минут | от 830 |
| Восстановление резиновой манжеты лючка | 2 часа | от 1320 |
| Ремонт шнура электропитания | 45 минут | от 850 |
| Ремонт замка люка | 45 минут | от 830 |
| Восстановление подшипника | 2 часа | от 2850 |
| Ремонт модуля управления | 2 часа | от 1835 |
| Замена электромагнитного клапана | 1 час | от 575 |
| Восстановление патрубков | 50 минут | от 825 |

## Цены на услуги по ремонту посудомоечной машины Bosch

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Восстановление предохранительного термостата | 40 минут | от 715 |
| Ремонт ТЭНа | 1 час | от 1390 |
| Подключение машины | 55 минут | от 535 |
| Замена порошковой камеры | 45 минут | от 870 |
| Замена датчиков уровня воды | 1 час | от 520 |
| Замена бака AIR-BREAK | 1 час | от 745 |
| Удаление лишних предметов из посудомоечного бака | 2 часа | от 1185 |
| Замена провода питания, крышки фильтра, тахогенератора | 1 час 50 минут | от 770 |
| Восстановление электронного модуля посудомоечной машины | 1 час | от 1170 |
| Настройка уровня воды | 2 часа | от 455 |
| Снятие верхней крышки | 1 час | от 450 |
| Восстановление циркуляционного насоса | 2 часа | от 1620 |
| Ремонт замка блокировки дверцы | 50 минут | от 785 |
| Замена помпы в посудомойке | 40 минут | от 1170 |
| Замена программного модуля | 55 минут | от 1060 |
| Восстановление шланга аква-стоп | 45 минут | от 640 |
| Замена двигателя посудомойки | 1 час 50 минут | от 1350 |
| Замена помехоподавляющего конденсатора | 50 минут | от 580 |
| Ремонт переключателя управления, лампы сигнальной, фильтра | 1 час | от 265 |
| Восстановление управляющего модуля | 40 минут | от 1050 |

---

Bosch. г. Москве. тел. +7 (499) 113-40-94.
